Single tests
For any tests not listed below, please contact the laboratory directly.
Harley Street Pathology Services (HSPS) is a UKAS accredited medical laboratory ref no. 25821. For latest accreditation status of the tests offered, please refer to www.ukas.com/download-schedule/25821/Medical/
Biochemistry
| TEST | CODE | SAMPLE TYPE | TAT | Minimum Sample Volume Required | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Alanine Aminotransferase | ALT | SST | 4 hours | 1ml | £26 |
| Albumin | ALB | SST | 4 hours | 1ml | £26 |
| Alkaline Phosphatase | ALP | SST | 4 hours | 1ml | £26 |
| Anti-Mullerian Hormone | AMH | SST | 3 days | 1ml | £110 |
| Aspartate Aminotransferase | AST | SST | 4 hours | 1ml | £26 |
| BHCG (quantitative) | HCG | SST | 4 hours | 1ml | £50 |
| Bilirubin Total | BIL | SST | 4 hours | 1ml | £26 |
| Calcium | CA | SST | 4 hours | 1ml | £26 |
| Chloride | CL | SST | 4 hours | 1ml | £26 |
| Cholesterol | CHO | SST | 4 hours | 1ml | £26 |
| C-Reactive Protein | CRP | SST | 4 hours | 1ml | £46 |
| Creatinine | CRE | SST | 4 hours | 1ml | £26 |
| DHEA Sulphate | DHE | SST | 5 days** | 1ml | £75 |
| Oestradiol | OES | SST | 4 hours | 1ml | £45 |
| Ferritin | FER | SST | 4 hours | 1ml | £75 |
| Folate | FOL | SST | 4 hours | 1ml | £45 |
| Free T3 | FT3 | SST | 3 days | 1ml | £45 |
| Free T4 | FT4 | SST | 3 days | 1ml | £45 |
| FSH | FSH | SST | 4 hours | 1ml | £45 |
| Gamma Glutamyl transferase | GGT | SST | 4 hours | 1ml | £26 |
| Glucose | GLU | Floride Oxalate | 4 hours | 1ml | £25 |
| High Density Lipoproteins | HDL | SST | 4 hours | 1ml | £40 |
| Immunoglobulin A | IGA | SST | 4 hours | 1ml | £40 |
| Immunoglobulin G | IGG | SST | 4 hours | 1ml | £40 |
| Immunoglobulin M | IGM | SST | 4 hours | 1ml | £40 |
| Iron | FE | SST | 4 hours | 1ml | £30 |
| LH | LH | SST | 4 hours | 1ml | £45 |
| Magnesium | MG | SST | 4 hours | 1ml | £40 |
| Phosphate | PHO | SST | 4 hours | 1ml | £26 |
| Potassium | K | SST | 4 hours | 1ml | £26 |
| Progesterone | PRG | SST | 4 hours | 1ml | £45 |
| Prolactin/ Macroprolactin | PRL | SST | 3 days | 1ml | £45/£100 |
| Sex Hormone Binding Globulin | SHB | SST | 5 days** | 2ml | £60 |
| Sodium | Na | SST | 4 hours | 1ml | £26 |
| Testosterone | TES | SST | 3 days | 1ml | £45 |
| Total Protein | TPR | SST | 4 hours | 1ml | £26 |
| Transferrin | TRN | SST | 4 hours | 1ml | £75 |
| Triglycerides | TG | SST | 4 hours | 1ml | £30 |
| TSH | TSH | SST | 3 days | 1ml | £45 |
| Urea | URE | SST | 4 hours | 1ml | £30 |
| Vitamin B12 | B12 | SST | 3 days | 1ml | £60 |
| Vitamin D | VTD | SST | 3 days | 1ml | £75 |
| CA-125 | CA125 | SST | 4 hours | 1 ml | £100 |
| Total PSA | TPSA | SST | 4 hours | 1 ml | £100 |
** Denotes that the sample is sent to a reference laboratory.
Virology
| TEST | CODE | SAMPLE TYPE | TAT | Minimum Sample Volume Required | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| CMV Antibodies | CMV | SST | 4 days | 1ml | £75 |
| Hepatitis B Core Antibodies | HBC | SST | 4 days | 1ml | £50 |
| Hepatitis B Immunity | HBS | SST | 4 days | 1ml | £50 |
| Hepatitis B Surface Antigen | HBG | SST | 4 days | 1ml | £50 |
| Hep C | HCA | SST | 4 days | 1ml | £90 |
| HIV 1 & 2 / p24Ag | HIV | SST | 4 days | 1ml | £50 |
| Human T-lymphotropic virus | HTLV | SST | 4 days | 1ml | £60 |
| Rubella Immunity | RUB | SST | 4 days | 1ml | £50 |
| Syphilis Antibodies | SYP | SST | 4 days | 1ml | £60 |
| Toxoplasma Antibodies | TOX | SST | 4 days | 1ml | £70 |
Molecular
| TEST | CODE | SAMPLE TYPE | TAT | Minimum Sample Volume Required | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Chlamydia trachomatis | CGU | FCRU | 5 days | 10ml | £70 |
| COVID-19 RNA | C19 | Swab | 5 days** | N/A | £160 |
| Hepatitis B Viral load | QNT | SST | 5 days** | 1ml | £250 |
| Hepatitis C Viral load | HCQ | SST | 5 days** | 1ml | £250 |
| Herpes Simplex I/II (HSV) | HSV | SST | 5 days** | 1ml | £80 |
| HIV-1 Viral load | QNT | SST | 5 days** | 1ml | £160 |
| Neisseria Gonorrhoea | CGU | FCRU | 5 days | 10ml | £70 |
Haematology
| TEST | CODE | SAMPLE TYPE | TAT | Minimum Sample Volume Required | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Clotting Profile | CLP | CITRATE | 5 days** | 3ml | £95 |
| Coagulation Profile | CGP | CITRATE | 5 days** | 3ml | £75 |
| Full Blood Count | FBC | EDTA | 4 hours | 3ml | £45 |
| Haemoglobin Electrophoresis | HBE | EDTA | 5 days** | 3ml | £90 |
| Erythrocyte Sedimentation Rate | ESR | EDTA | 4 hours | 2 ml | £35 |
** Denotes that the sample is sent to a reference laboratory.
Microbiology
| TEST | CODE | SAMPLE TYPE | TAT | Minimum Sample Volume Required | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| High vaginal swab (HVS) | FGC | Swab | 7 days | N/A | £65 |
| Semen Culture | SPM | Semen | 7 days | 0.5ml | £45 |
| Urine Culture & Microscopy | UC | MSU | 7 days | 3ml | £60 |
| Urine Microscopy only | UMM | MSU | 7 days | 3ml | £45 |
** Denotes that the sample is sent to a reference laboratory.
Routine Profiles
Only tests explicitly listed form part of each profile. All panel codes appearing on request forms must be defined within this guide.
Biochemistry
| PANEL | TEST | CODE | Samples | TAT | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Renal profile | Sodium, Potassium, Chloride, Creatinine, Urea, e-GFR | UE | SST | 4 hours | £50 |
| Liver function tests | Albumin, Globulin, Total Protein, Alkaline Phosphatase, Alanine Aminotransferase, Aspartate Aminotransferase, Ɣ-Glutamyl transferase, Total Bilirubin | LFT | SST | 4 hours | £50 |
| Bone profile | Calcium, Albumin, Adjusted Calcium, Phosphate, Alkaline Phosphatase | BNH | SST | 4 hours | £110 |
| Iron status profile | Iron, TIBC, UIBC, Ferritin, Transferrin | ISP | SST | 4 hours | £85 |
| Lipid Profile | Triglyceride, High Density Lipoproteins, non-HDL-Cholesterol, Cholesterol | LIP | SST | 4 hours | £50 |
| Thyroid Profile 1 | TSH, FT4 | TF1 | SST | 4 hours | £65 |
| Thyroid Profile 2 | TSH, FT4, FT3 | TF2 | SST | 4 hours | £95 |
Haematology
| PANEL | TEST | CODE | Samples | TAT | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Thrombotic Risk profile | FBC, Coagulation profile, Antithrombin III, Factor V Leiden (common mutation), Factor II Prothrombin (common mutation), MTHFR gene (common variants), Lupus anticoagulant, Protein C, Free Protein S Ag, Anticardiolipin Abs | TRP | EDTA (x2), SST, Citare (x3) | 5 days** | £650 |
** Denotes that the sample is sent to a reference laboratory.
Virology
| PANEL | TEST | CODE | Samples | TAT | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| STD | HIV-1 viral load, Hep B viral load, Hep C viral load | STD | EDTA, SST | 5 days** | £175 |
About Us
We are committed to providing a high-quality pathology service.
Resources
Support
© 2024 Harley Street Pathology Services - All rights reserved